Regionalliga Bayern: Tabelle 2026/27
REGIONALLIGA BAYERN | TABELLE
| 1 | FC Memmingen | 16 | 10 | 3 | 3 | 19:9 | +10 | 33 |
| 2 | TSV Buchbach | 16 | 8 | 5 | 3 | 30:23 | +7 | 29 |
| 3 | SpVgg Unterhaching | 15 | 7 | 7 | 1 | 22:12 | +10 | 28 |
| 4 | TSV 1860 München | 14 | 6 | 6 | 2 | 29:19 | +10 | 24 |
| 5 | FC Augsburg II | 15 | 7 | 3 | 5 | 27:28 | -1 | 24 |
| 6 | FV Illertissen | 15 | 6 | 5 | 4 | 26:18 | +8 | 23 |
| 7 | SpVgg Bayreuth | 15 | 7 | 1 | 7 | 29:21 | +8 | 22 |
| 8 | DJK Vilzing | 14 | 5 | 6 | 3 | 22:21 | +1 | 21 |
| 9 | VfB Eichstätt | 15 | 6 | 3 | 6 | 18:22 | -4 | 21 |
| 10 | Wacker Burghausen | 15 | 5 | 5 | 5 | 35:28 | +7 | 20 |
| 11 | 1. FC Nürnberg II | 14 | 6 | 2 | 6 | 25:19 | +6 | 20 |
| 12 | Bayern München II | 13 | 5 | 4 | 4 | 19:15 | +4 | 19 |
| 13 | SC Eltersdorf | 15 | 4 | 6 | 5 | 21:22 | -1 | 18 |
| 14 | TSV Schwaben Augsburg | 15 | 5 | 3 | 7 | 18:27 | -9 | 18 |
| 15 | 1. FC Schweinfurt 05 | 15 | 4 | 5 | 6 | 20:30 | -10 | 17 |
| 16 | SpVgg Greuther Fürth II | 15 | 3 | 4 | 8 | 19:25 | -6 | 13 |
| 17 | SpVgg Ansbach | 15 | 3 | 3 | 9 | 13:30 | -17 | 12 |
| 18 | TSV Aubstadt | 15 | 2 | 5 | 8 | 18:25 | -7 | 11 |
| 19 | TSV Landsberg | 15 | 1 | 6 | 8 | 14:30 | -16 | 9 |
Fußball Regionalliga Bayern: Tabelle 2026/27
Hier findest du die aktuelle Tabelle für die Regionalliga Bayern. Die Tabelle enthält für jede Mannschaft der Regionalliga Bayern die Anzahl der bereits absolvierten Spiele, die Anzahl der Siege, die Anzahl der Unentschieden, die Anzahl der Niederlagen, das Torverhältnis, die Tordifferenz und die Anzahl der Punkte. Mit unserer Tabelle für die Regionalliga Bayern bist du immer auf dem aktuellen Stand.