Regionalliga Bayern: Tabelle 2026/27

REGIONALLIGA BAYERN | TABELLE

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1 FC Memmingen 18 12 3 3 22:9 +13 39
2 TSV 1860 München 18 9 7 2 36:22 +14 34
3 TSV Buchbach 18 9 5 4 35:27 +8 32
4 FV Illertissen 18 8 5 5 34:21 +13 29
5 SpVgg Unterhaching 18 7 8 3 22:16 +6 29
6 SpVgg Bayreuth 18 9 1 8 36:26 +10 28
7 1. FC Nürnberg II 18 8 3 7 32:26 +6 27
8 FC Augsburg II 18 7 4 7 28:32 -4 25
9 TSV Schwaben Augsburg 18 7 4 7 22:28 -6 25
10 Bayern München II 16 6 6 4 28:22 +6 24
11 VfB Eichstätt 18 7 3 8 22:28 -6 24
12 Wacker Burghausen 18 6 5 7 38:32 +6 23
13 SC Eltersdorf 18 5 6 7 25:26 -1 21
14 DJK Vilzing 17 5 6 6 25:29 -4 21
15 1. FC Schweinfurt 05 18 5 6 7 22:32 -10 21
16 SpVgg Ansbach 17 4 4 9 16:32 -16 16
17 TSV Aubstadt 18 3 6 9 21:28 -7 15
18 SpVgg Greuther Fürth II 18 3 5 10 19:31 -12 14
19 TSV Landsberg 18 2 7 9 23:39 -16 13

Aufstiegsspiele 3. Liga (Platz 1) Relegation (Platz 16–17) Abstieg (Platz 18–19)
Stand Regelwerk 2026/27, nur aufstiegs- bzw. zulassungsberechtigte Mannschaften. Die Zahl der Abstiegsplätze kann sich u. a. durch Absteiger aus der 3. Liga noch ändern.

WEITERE TABELLEN

Fußball Regionalliga Bayern: Tabelle 2026/27

Hier findest du die aktuelle Tabelle für die Regionalliga Bayern. Die Tabelle enthält für jede Mannschaft der Regionalliga Bayern die Anzahl der bereits absolvierten Spiele, die Anzahl der Siege, die Anzahl der Unentschieden, die Anzahl der Niederlagen, das Torverhältnis, die Tordifferenz und die Anzahl der Punkte. Mit unserer Tabelle für die Regionalliga Bayern bist du immer auf dem aktuellen Stand.