Regionalliga Nordost: Tabelle 2026/27

REGIONALLIGA NORDOST | TABELLE

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1 Rot-Weiß Erfurt 16 11 4 1 48:19 +29 37
2 Chemnitzer FC 16 10 3 3 34:16 +18 33
3 BFC Dynamo 16 9 5 2 25:13 +12 32
4 Hallescher FC 16 8 7 1 25:14 +11 31
5 VSG Altglienicke 16 9 3 4 32:20 +12 30
6 Erzgebirge Aue 16 9 3 4 26:19 +7 30
7 FC Carl Zeiss Jena 16 8 3 5 24:14 +10 27
8 Greifswalder FC 16 7 5 4 33:24 +9 26
9 1. FC Lok Leipzig 16 6 6 4 32:29 +3 24
10 1. FC Magdeburg II 16 6 3 7 32:33 -1 21
11 FSV Zwickau 16 5 4 7 18:27 -9 19
12 SV Babelsberg 03 16 4 4 8 16:28 -12 16
13 BFC Preussen 16 3 6 7 20:23 -3 15
14 BSG Chemie Leipzig 16 3 5 8 18:25 -7 14
15 Hertha BSC II 16 2 6 8 15:30 -15 12
16 SV Tasmania Berlin 16 3 2 11 24:48 -24 11
17 RSV Eintracht 1949 16 2 3 11 16:36 -20 9
18 FSV 63 Luckenwalde 16 2 2 12 17:37 -20 8

Aufstieg 3. Liga (Platz 1) Abstieg (Platz 18)
Stand Regelwerk 2026/27, nur aufstiegs- bzw. zulassungsberechtigte Mannschaften. Die Zahl der Abstiegsplätze kann sich u. a. durch Absteiger aus der 3. Liga noch ändern.

WEITERE TABELLEN

Fußball Regionalliga Nordost: Tabelle 2026/27

Hier findest du die aktuelle Tabelle für die Regionalliga Nordost. Die Tabelle enthält für jede Mannschaft der Regionalliga Nordost die Anzahl der bereits absolvierten Spiele, die Anzahl der Siege, die Anzahl der Unentschieden, die Anzahl der Niederlagen, das Torverhältnis, die Tordifferenz und die Anzahl der Punkte. Mit unserer Tabelle für die Regionalliga Nordost bist du immer auf dem aktuellen Stand.