REGIONALLIGA BAYERN | 29. SPIELTAG
| SpVgg Hankofen-Hailing | – : – | FC Augsburg II |
| SpVgg Bayreuth | – : – | DJK Vilzing |
| Bayern München II | – : – | SpVgg Ansbach |
| TSV Buchbach | – : – | FV Illertissen |
| Viktoria Aschaffenburg | – : – | TSV Aubstadt |
| FC Memmingen | – : – | Würzburger Kickers |
| VfB Eichstätt | – : – | 1. FC Nürnberg II |
| SpVgg Greuther Fürth II | – : – | SpVgg Unterhaching |
| TSV Schwaben Augsburg | – : – | Wacker Burghausen |
REGIONALLIGA NORDOST | 30. SPIELTAG
| VSG Altglienicke | – : – | 1. FC Magdeburg II |
| FC Carl Zeiss Jena | – : – | Greifswalder FC |
| FSV Zwickau | – : – | BFC Preussen |
| SV Babelsberg 03 | – : – | FSV 63 Luckenwalde |
| Hertha Zehlendorf | – : – | Chemnitzer FC |
| 1. FC Lok Leipzig | – : – | Hallescher FC |
| Hertha BSC II | – : – | BSG Chemie Leipzig |
| ZFC Meuselwitz | – : – | Rot-Weiß Erfurt |
| FC Eilenburg | – : – | BFC Dynamo |
REGIONALLIGA SÜDWEST | 29. SPIELTAG
| FSV Frankfurt | – : – | FC 08 Homburg |
| SV Sandhausen | – : – | SG Barockstadt Fulda-Lehnerz |
| SGV Freiberg | – : – | TSV Steinbach Haiger |
| KSV Hessen Kassel | – : – | SC Freiburg II |
| Eintracht Trier | – : – | FC-Astoria Walldorf |
| Bahlinger SC | – : – | Stuttgarter Kickers |
| Bayern Alzenau | – : – | SG Sonnenhof Großaspach |
| TSG Balingen | – : – | 1. FSV Mainz 05 II |
| TSV Schott Mainz | – : – | Kickers Offenbach |
REGIONALLIGA NORD | 30. SPIELTAG
| Hannover 96 II | – : – | SV Drochtersen/Assel |
| SV Meppen | – : – | Weiche Flensburg 08 |
| Altona 93 | – : – | Blau-Weiß Lohne |
| SSV Jeddeloh II | – : – | HSC Hannover |
| Werder Bremen II | – : – | Bremer SV |
| VfB Lübeck | – : – | 1. FC Phönix Lübeck |
| Eintracht Norderstedt | – : – | FSV Schöningen |
| VfB Oldenburg | – : – | FC St. Pauli II |
| Hamburger SV II | – : – | Kickers Emden |
REGIONALLIGA WEST | 30. SPIELTAG
| 1. FC Köln II | – : – | Fortuna Köln |
| VfL Bochum II | – : – | 1. FC Bocholt |
| Borussia Dortmund II | – : – | SV Rödinghausen |
| FC Schalke 04 II | – : – | SSVg Velbert 02 |
| SC Wiedenbrück | – : – | Bonner SC |
| SC Paderborn II | – : – | Fortuna Düsseldorf II |
| Sportfreunde Siegen | – : – | FC Gütersloh |
| Sportfreunde Lotte | – : – | Rot-Weiß Oberhausen |
| Wuppertaler SV | – : – | Bor. Mönchengladbach II |
VIDEOS, ZUSAMMENFASSUNGEN & HIGHLIGHTS
REGIONALLIGA BAYERN
Regionalliga Bayern: Vorschau zum 29. Spieltag
Daniel Hägele bleibt den Würzburger Kickers erhalten
Auch Lino Kasten bleibt der SpVgg Bayreuth erhalten
REGIONALLIGA NORD
Regionalliga Nord: Zusammenfassung des 29. Spieltags
Dominic Hartmann wird Sportlicher Leiter beim SC Weiche Flensburg 08
Andreas Bergmann ist nicht mehr Headcoach bei Altona 93
REGIONALLIGA NORDOST
Der ZFC verlängert den Vertrag mit Trainer Georg-Martin Leopold
Jonas Kühn bleibt dem FSV Luckenwalde erhalten
Regionalliga Nordost: Zusammenfassung des 29. Spieltags
REGIONALLIGA SÜDWEST
Stuttgarter Kickers und Marco Wildersinn lassen Vertrag auslaufen
Eintracht Trier verlängert den Vertrag mit Thomas Klasen
Regionalliga Südwest: Zusammenfassung des 28. Spieltags
REGIONALLIGA WEST
Regionalliga West: Vorschau zum 30. Spieltag
Regionalliga West: Zusammenfassung des 29. Spieltags
Neuer Cheftrainer beim SC Wiedenbrück
Regionalliga: News, Ergebnisse & Spieltage
Auf Regionalliga.de findest du News und Ergebnisse sowie Berichte rund um die Spieltage der Fußball-Regionalligen. Informiere dich durch unsere Vorberichte über die anstehenden Partien sowie deren Bedeutung für die Tabelle und sieh dir nach den Spielen unsere Spieltagszusammenfassungen für alle Regionalligen an. Dort findest du auch die Video-Zusammenfassungen aller Regionalliga-Partien mit allen Toren und Highlights an einem Ort. Bleib darüber hinaus auch durch unsere News zu den Regionalliga-Vereinen bestens über Transfers und Personalentscheidungen informiert. Als Regionalliga-Fan bekommst du bei uns die wichtigsten Infos und bleibt auf dem Laufenden – für noch mehr Spaß am Regionalliga-Fußball.
Wie viele Fußball-Regionalligen gibt es?
In Deutschland gibt es aktuell fünf geografisch aufgeteilte Fußball-Regionalligen: Die Regionalliga Bayern, die Regionalliga Nord, die Regionalliga Nordost, die Regionalliga Südwest und die Regionalliga West. Auf Regionalliga.de berichten wir über alle fünf Regionalligen und die in der jeweiligen Regionalliga spielenden Fußball-Vereine. Wenn du also Vorberichte zu den Spieltagen oder Nachholspielen, Zusammenfassungen der Spieltage oder einfach nur News rund um die jeweilige Regionalliga, in der dein Lieblingsverein spielt, erhalten möchtest, dann bist du bei Regionalliga.de richtig.
Die wievielt höchste Spielklasse ist die Regionalliga im Fußball?
Die Regionalliga ist in Deutschland beim Fußball die vierthöchste Spielklasse – sozusagen die 4.Liga – und die höchste Amateur-Liga. Die Regionalliga ist direkt unter der 3.Liga und oberhalb der Oberliga angesiedelt. Die Vereine in den Regionalligen können also bei entsprechendem Erfolg in die 3. Liga aufsteigen und müssen – wenn sie die Saison auf einem Abstiegsplatz beenden – in die Oberliga absteigen.