Regionalliga Nord: Tabelle 2026/27
REGIONALLIGA NORD | TABELLE
| 1 | SC Weiche Flensburg 08 | 14 | 11 | 1 | 2 | 43:14 | +29 | 34 |
| 2 | Hannover 96 II | 14 | 9 | 3 | 2 | 32:18 | +14 | 30 |
| 3 | SV Drochtersen/Assel | 14 | 9 | 1 | 4 | 43:21 | +22 | 28 |
| 4 | VfB Oldenburg | 13 | 9 | 1 | 3 | 39:18 | +21 | 28 |
| 5 | 1. FC Phönix Lübeck | 13 | 8 | 3 | 2 | 36:12 | +24 | 27 |
| 6 | FSV Schöningen | 14 | 7 | 3 | 4 | 22:24 | -2 | 24 |
| 7 | Atlas Delmenhorst | 13 | 5 | 4 | 4 | 19:20 | -1 | 19 |
| 8 | Kickers Emden | 14 | 5 | 4 | 5 | 34:38 | -4 | 19 |
| 9 | VfB Lübeck | 14 | 4 | 6 | 4 | 20:23 | -3 | 18 |
| 10 | HSC Hannover | 14 | 4 | 5 | 5 | 22:30 | -8 | 17 |
| 11 | Eimsbütteler TV | 13 | 4 | 2 | 7 | 21:35 | -14 | 14 |
| 12 | Eintracht Norderstedt | 12 | 3 | 4 | 5 | 24:31 | -7 | 13 |
| 13 | Hamburger SV II | 13 | 4 | 1 | 8 | 19:28 | -9 | 13 |
| 14 | SSV Jeddeloh II | 14 | 4 | 1 | 9 | 22:36 | -14 | 13 |
| 15 | Werder Bremen II | 13 | 3 | 3 | 7 | 18:23 | -5 | 12 |
| 16 | SV Todesfelde | 14 | 3 | 3 | 8 | 22:43 | -21 | 12 |
| 17 | FC St. Pauli II | 13 | 3 | 1 | 9 | 24:29 | -5 | 10 |
| 18 | Bremer SV | 13 | 2 | 2 | 9 | 9:26 | -17 | 8 |
Fußball Regionalliga Nord: Tabelle 2026/27
Hier findest du die aktuelle Tabelle für die Regionalliga Nord. Die Tabelle enthält für jede Mannschaft der Regionalliga Nord die Anzahl der bereits absolvierten Spiele, die Anzahl der Siege, die Anzahl der Unentschieden, die Anzahl der Niederlagen, das Torverhältnis, die Tordifferenz und die Anzahl der Punkte. Mit unserer Tabelle für die Regionalliga Nord bist du immer auf dem aktuellen Stand.