Regionalliga West: Tabelle 2026/27

REGIONALLIGA WEST | TABELLE

1 Borussia Dortmund II 14 10 4 0 32:15 +17 34
2 Rot-Weiß Oberhausen 13 10 1 2 32:13 +19 31
3 FC Gütersloh 14 9 2 3 31:20 +11 29
4 Borussia Mönchengladbach II 13 8 2 3 29:15 +14 26
5 Sportfreunde Siegen 13 6 4 3 27:19 +8 22
6 1. FC Köln II 13 6 2 5 26:23 +3 20
7 FC Schalke 04 II 13 6 1 6 27:25 +2 19
8 Bonner SC 14 4 6 4 26:25 +1 18
9 Westfalia Rhynern 13 5 3 5 21:24 -3 18
10 VfB 03 Hilden 13 5 3 5 18:23 -5 18
11 1. FC Bocholt 13 4 4 5 26:29 -3 16
12 SV Bergisch Gladbach 09 13 5 1 7 21:29 -8 16
13 VfL Bochum II 12 4 2 6 20:25 -5 14
14 SC Paderborn 07 II 12 3 4 5 19:23 -4 13
15 SG Wattenscheid 09 13 3 3 7 19:25 -6 12
16 SV Rödinghausen 13 2 3 8 22:29 -7 9
17 SC Wiedenbrück 14 2 2 10 19:38 -19 8
18 Sportfreunde Lotte 13 1 3 9 8:23 -15 6

WEITERE TABELLEN

Fußball Regionalliga West: Tabelle 2026/27

Hier findest du die aktuelle Tabelle für die Regionalliga West. Die Tabelle enthält für jede Mannschaft der Regionalliga West die Anzahl der bereits absolvierten Spiele, die Anzahl der Siege, die Anzahl der Unentschieden, die Anzahl der Niederlagen, das Torverhältnis, die Tordifferenz und die Anzahl der Punkte. Mit unserer Tabelle für die Regionalliga West bist du immer auf dem aktuellen Stand.